대회의실 | 소회의실 | |
---|---|---|
시설종류 |
![]() |
![]() |
수용인원 | 259㎡ / 100명 내외 | 42㎡ / 20명 내외 |
현수막크기 | 4.5M * 0.9M | 4.5M * 0.6M |
부대시설 (무료사용) |
전동스크린, 빔프로젝트, 화이트보드, 강연대(대/소), 전자교탁, 일반교탁, 응접탁자, 수강용테이블, 접이식의자, 포인터, 유·무선·회의용 마이크 (단, 소회의실 마이크 설치 및 사용 안됨) |
|
위치 | 전남 무안군 삼향읍 오룡 3길 22 전라남도 사회복지회관(4층) |
대회의실 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 | 6시간 | 7시간 | 8시간 | 9시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감면 | 대관료 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 |
냉난방 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | |
세금 | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 8,000 | 8,800 | 9,600 | |
총액 | 44,000 | 52,800 | 61,600 | 70,400 | 79,200 | 88,000 | 96,800 | 105,600 | |
비감면 | 대관료 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 88,000 | 96,000 |
냉난방 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | |
세금 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 10,800 | 12,000 | 13,200 | 14,400 | |
총액 | 66,000 | 79,200 | 92,400 | 105,600 | 118,800 | 132,000 | 145,200 | 158,400 |
소회의실 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 | 6시간 | 7시간 | 8시간 | 9시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감면 | 대관료 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
냉난방 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | |
세금 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | |
총액 | 22,000 | 26,400 | 30,800 | 35,200 | 39,600 | 44,000 | 48,400 | 52,800 | |
비감면 | 대관료 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 |
냉난방 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | |
세금 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | |
총액 | 33,000 | 39,600 | 46,200 | 52,800 | 59,400 | 66,000 | 72,600 | 79,200 |
Copyright © 2020 . All Rights Reserved.